Изменение на Постановление № 184 на МС от 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България

PortalTRZnormativi.bg
01 Март 2016
.jpg)
В брой 17 от 01 март 2016 г. на Държавен вестник е обнародвано:
Постановление № 34 от 24 февруари 2016 г. за изменение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
(ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 4 – 7 се отменят.
§ 2. В чл. 3 думите „посочена в чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.“ се заменят с „определена в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 4 думите „във връзка с чл. 60 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.“ се заличават.
2. В § 5 запетаята след думата „отбраната“ и думите „на началника на Националната служба за охрана и на директора на Националната разузнавателна служба“ се заличават.
§ 4. Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3
ТАБЛИЦА
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
№ по ред |
Наименование на длъжността | Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността |
Минимална основна месечна заплата от 1.01.2016 г. (в лв.) |
Максимална основна месечна заплата от 1.01.2016 г. (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
І. Ръководни длъжности | ||||
1. | Помощник-ректор, висше училище | Магистър | 725 | 952 |
2. | Началник-отдел във ВМА, ВА, висшите военни училища, ЦВО и Комендантство – МО | Магистър | 470 | 732 |
3. | Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО | Бакалавър | 450 | 724 |
ІІ. Експертни длъжности | ||||
1. | Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции | |||
1.1. | Главен експерт във ВА, ВМА, ЦВО и Комендантство – МО | Бакалавър | 440 | 620 |
1.2. | Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища | Магистър | 450 | 620 |
1.3. | Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища | Магистър | 450 | 630 |
1.4. | Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища | Магистър | 450 | 630 |
1.5. | Старши експерт, старши счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища | Бакалавър | 440 | 567 |
1.6. | Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища | Магистър | 450 | 567 |
1.7. | Финансов контрольор във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА, ЦВО, Комендантство – МО, и висшите военни училища | Бакалавър | 440 | 620 |
1.8. | Младши юрисконсулт | Магистър | 450 | 513 |
1.9. | Младши експерт, младши счетоводител | Професионален бакалавър по … | 430 | 474 |
2. | Експертни длъжности със спомагателни функции | |||
2.1. | Главен специалист | Ср. образование | 420 | 463 |
2.2. | Старши специалист, старши счетоводител | Ср. образование/ІV ст. пр. кв. | 420 | 441 |
2.3. | Младши специалист, младши счетоводител | Ср. образование/ІV ст. пр. кв. | 420 | 434 |
2.4. | Технически сътрудници – І група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 420 | 441 |
2.5. | Технически сътрудници – ІІ група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 420 | 434 |
ІІІ. Ръководители в други организации | ||||
1. | Ръководители на производството и специализирани услуги | Бакалавър | 440 | 543 |
ІV. Аналитични специалисти | ||||
1. | Физици, математици и инженерни и други сродни специалисти | Бакалавър | 440 | 534 |
2. | Стопански специалисти и специалисти по обществени науки | Бакалавър | 440 | 534 |
3. | Артисти и други художествено-творчески специалисти | Бакалавър | 440 | 534 |
4. | Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти | Професионален бакалавър по … | 430 | 474 |
5. | Други приложни специалисти | Професионален бакалавър по … | 430 | 474 |
6. | Други творци и изпълнители | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 420 | 434 |
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
1. | Изпълнители – І група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 420 | 434 |
2. | Изпълнители – ІІ група | ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл. | 420 | 432 |
3. | Изпълнители – ІІІ група | І ст. пр. кв. и/или зав. VІ кл. | 420 | 425 |
4. | Изпълнители – ІV група | Без изискване за обр. ст. | 420 | 423 |
V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО | ||||
1. | Изборни длъжности: | |||
1.1. | Професор | Магистър | 714 | 972 |
1.2. | Доцент | Магистър | 597 | 945 |
2. | Професор | Магистър | 714 | 899 |
3. | Доцент | Магистър | 597 | 856 |
4. | Главен асистент; старши преподавател | Магистър | 508 | 811 |
5. | Преподавател | Магистър | 488 | 767 |
6. | Асистент | Магистър | 471 | 723 |
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г. | ||||
1. | Специалисти с немедицинско образование | Бакалавър | 440 | 579 |
2. | Специалисти с медицинско образование: | |||
2.1. | Управител, лечебно заведение по балнеология, рехабилитация и възстановяване | Магистър | 450 | 801 |
2.2. | Лекар, началник на отделение | Магистър | 450 | 794 |
2.3. | Лекар, началник на лаборатория | Магистър | 450 | 729 |
2.4. | Лекар, началник на медицински пункт | Магистър | 450 | 729 |
2.5. | Ветеринарен лекар, лабораторен | Магистър | 450 | 612 |
2.6. | Лекари; лекари по дентална медицина | Магистър | 450 | 719 |
2.7. | Специалисти – фармацевти | Магистър | 450 | 629 |
2.8. | Главна медицинска сестра | Бакалавър | 440 | 534 |
2.9. | Старша медицинска сестра и старша акушерка | Бакалавър | 440 | 516 |
2.10. | Старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант и старши рехабилитатор | Бакалавър | 440 | 516 |
2.11. | Други медицински специалисти |
Професионален бакалавър/
ІІІ ст. пр. кв./
ср. обр. |
420 | 474 |
“
§ 5. Приложения № 4 – 7 към чл. 1 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.
За министър-председател: Ивайло Калфин
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
източник: dv.parliament.bg
БЕЗПЛАТНО приложение portaltrznormativi.bg

Бъдете в крак с всички решения, предложени от специалистите.
Абонирайте се сега в бюлетина на PortalTRZnormativi.bg и получете специален PDF "ТРЗ практика – готови решения за отпуски, трудови и граждански правоотношения "!
Подобни статии от категория Заплата
04Ян2023
Постановление 497 от 29 декември 2022 г. за определяне размера на МРЗ за страната
от PortalTRZnormativi.bg
04 Ян 2023
02Септ2022
Промени в Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
от PortalTRZnormativi.bg
02 Септ 2022
10Май2022
Промени в Наредба 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
от PortalTRZnormativi.bg
10 Май 2022
29Март2022
Постановление 37 от 24 март 2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
от PortalTRZnormativi.bg
29 Март 2022